| Nombre | Condulet Rawelt recubierto en PVC |
|---|---|
| Descripción | A prueba de areas corrosivas. Adecuado para áreas clasificadas clase I, división 2. Mangas en las entradas para un sellado hermético. |
| Material | Aluminio inyectado a presión (diecast). |
| Norma | UL 514 ACAN/CSA-C22.2 No. 18-92. |
| Observaciones |
|
| Condulet Rawelt recubierto en PVC |
|
| Nombre | Condulet Rawelt recubierto en PVC |
|---|---|
| Descripción | A prueba de areas corrosivas. Adecuado para áreas clasificadas clase I, división 2. Mangas en las entradas para un sellado hermético. |
| Material | Aluminio inyectado a presión (diecast). |
| Norma | UL 514 ACAN/CSA-C22.2 No. 18-92. |
| Observaciones |
|
| Condulet Rawelt recubierto en PVC |
|
| Nombre | Condulet Rawelt recubierto en PVC |
|---|---|
| Descripción | A prueba de areas corrosivas. Adecuado para áreas clasificadas clase I, división 2. Mangas en las entradas para un sellado hermético. |
| Material | Aluminio inyectado a presión (diecast). |
| Norma | UL 514 ACAN/CSA-C22.2 No. 18-92. |
| Observaciones |
|
| Condulet Rawelt recubierto en PVC |
|
| Nombre | Condulet Rawelt recubierto en PVC |
|---|---|
| Descripción | A prueba de areas corrosivas. Adecuado para áreas clasificadas clase I, división 2. Mangas en las entradas para un sellado hermético. |
| Material | Aluminio inyectado a presión (diecast). |
| Norma | UL 514 ACAN/CSA-C22.2 No. 18-92. |
| Observaciones |
|
| Condulet Rawelt recubierto en PVC |
|
|

