Tipo | LB |
---|---|
Uso |  En Concreto |
Material |  Hierro Galvanizado |
Fabricado Bajo Norma |  UL 514 |
Nema |  >FB-1 |
Trade Size | Dim A | Dim B | Dim C | PCS/Units Per Box |
Weight Per C |
1/2" | 4-11/16" | 1-5/16" | 2-1/16" | 70 |
70.6 |
3/4" | 5-3/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 36 | 96.7 |
1" | 6-3/16" | 1-13/16" | 2-5/8" | 48 | 142.7 |
11/4" | 8-1/8" | 2-5/8" | 2-3/4" | 12 | 287.3 |
11/2" | 8-1/8" | 2-5/8" | 2-13/16" | 10 | 331.5 |
2" | 10-1/2" | 3-1/8" | 4-7/16" | 12 | 534.1 |
21/2" | 13-5/8" | 4-5/16" | 5-3/8" | 4 | 1105.0 |
3" | 13-7/8" | 4-5/16" | 5-7/8" | 4 | 1160.3 |
31/2" | 16-1/4" | 5-5/8" | 6-7/8" | 2 | 1989.0 |
4" | 16-5/8" | 5-5/8" | 7-3/16" | 2 | 2099.5 |
Condulet Tipo LB - C |
![]() |
Tipo | LL |
---|---|
Uso |  Ficha 3 |
Lugares |  Uso minerÃa, industrial Etc |
Material |  Disponibles en Ac. Galv., Acero Inoxidable, Ac. ElectroGalv. |
Diámetro |  1/2″ A 6″ |
Certificaciones |  UL E365032 |
Norma |  >UL 2239 |
Trade Size | Dim A | Dim B | Dim C | PCS/Units Per Box |
Weight Per C |
1/2" | 4-11/16" | 2-1/16" | 1-3/8" | 70 |
76.3 |
3/4" | 5-3/8" | 2-1/4" | 1-11/16" | 72 | 94.7 |
1" | 6-3/16" | 2-5/8" | 1-7/8" | 50 | 138.1 |
11/4" | 8-1/8" | 2-3/4" | 2-3/4" | 15 | 309.4 |
11/2" | 8-1/8" | 3-1/2" | 2-13/16" | 12 | 331.5 |
2" | 10-1/2" | 4-1/8" | 3-5/16" | 12 | 497.3 |
21/2" | 13-5/8" | 4-11/16" | 3-7/8" | 6 | 1105.0 |
3" | 13-7/8" | 4-7/8" | 4-3/4" | 4 | 1436.5 |
31/2" | 16-1/4" | 6-1/8" | 5-5/8" | 2 | 2320.5 |
4" | 16-1/4" | 5-15/16" | 5-5/8" | 2 | 2431.0 |
Condulet Tipo LL - LR |
![]() |
Tipo | LR |
---|---|
Uso |  En Concreto |
Material |  Hierro Galvanizado |
Fabricado Bajo Norma |  UL 514 |
Nema |  >FB-1 |
Trade Size | Dim A | Dim B | Dim C | PCS/Units Per Box |
Weight Per C |
1/2" | 5-3/8" | 2-1/16" | 1-5/16" | 60 |
110.5 |
3/4" | 6" | 2-1/4" | 1-1/2" | 40 | 137.0 |
1" | 7-1/16" | 2-5/8" | 1-13/16" | 25 | 196.4 |
11/4" | 9" | 2-3/4" | 2-5/8" | 15 | 331.5 |
11/2" | 9" | 3-1/2" | 2-5/8" | 12 | 368.3 |
2" | 11-1/2" | 4-1/8" | 3-1/8" | 5 | 663.0 |
21/2" | 15" | 5-11/16" | 4-5/16" | 4 | 1270.8 |
3" | 15-1/8" | 5-7/8" | 4-5/16" | 4 | 1547.0 |
31/2" | 18-1/8" | 6-13/16" | 4-7/8" | 2 | 2541.5 |
4" | 18-1/8" | 7-3/16" | 4-7/8" | 2 | 2541.5 |
Condulet Tipo LR - LL |
![]() |
Tipo | T |
---|---|
Uso |  En Concreto |
Material |  Hierro Galvanizado |
Fabricado Bajo Norma |  UL 514 |
Nema |  >FB-1 |
Trade Size | Dim A | Dim B | Dim C | PCS/Units Per Box |
Weight Per C |
1/2" | 4-11/16" | 2-1/16" | 1-3/8" | 70 |
71.0 |
3/4" | 5-3/8" | 2-1/4" | 1-11/16" | 72 | 100.0 |
1" | 6-3/16" | 2-5/8" | 1-7/8" | 30 | 156.5 |
11/4" | 8-1/8" | 2-3/4" | 2-5/8" | 15 | 331.5 |
11/2" | 8-1/8" | 2-13/16" | 2-5/8" | 12 | 345.3 |
2" | 10-1/2" | 4-7/16" | 3-1/8" | 12 | 626.2 |
21/2" | 13-5/8" | 5-3/8" | 4-5/16" | 6 | 1105.0 |
3" | 13-7/8" | 5-7/8" | 4-5/16" | 4 | 1436.5 |
31/2" | 16-1/4" | 6-7/8" | 4-7/8" | 2 | 2320.5 |
4" | 16-5/8" | 7-3/16" | 4-7/8" | 2 | 2500.0 |
Condulet Tipo T - TB |
![]() |
Tipo | TB |
---|---|
Uso |  En Concreto |
Material |  Hierro Galvanizado |
Fabricado Bajo Norma |  UL 514 |
Nema |  >FB-1 |
Trade Size | Dim A | Dim B | Dim C | PCS/Units Per Box |
Weight Per C |
1/2" | 5-1/4" | 1-5/16" | 1-5/16" | 42 |
88.4 |
3/4" | 6-1/16" | 1-9/16" | 1-9/16" | 60 | 119.7 |
1" | 7-1/8" | 1-13/16" | 1-13/16" | 28 | 197.3 |
11/4" | 9-5/16" | 2-7/16" | 3-3/4" | 15 | 342.6 |
11/2" | 9-5/16" | 2-9/16" | 3-3/4" | 15 | 419.9 |
2" | 11-13/16" | 3-3/16" | 4-1/8" | 8 | 690.6 |
Condulet Tipo TB - T |
![]() |
Tipo | X |
---|---|
Uso |  En Concreto |
Material |  Hierro Galvanizado |
Fabricado Bajo Norma |  UL 514 |
Nema |  >FB-1 |
Condulet tipo X |
![]() |
|