Tipo | LR |
---|---|
Lugares |  Uso minerÃa, industrial Etc |
Material |  Disponibles en Ac. Galv., Acero Inoxidable, Ac. ElectroGalv. |
Diámetro |  1/2″ A 6″ |
Certificaciones |  UL E365032 |
Norma |  >UL 2239 |
Trade Size | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D |
Dim E |
1/2" | 1-5/16" | 1-7/16" | 4-1/4" | 4" |
7/8" |
3/4" | 1-1/2" | 1-5/8" | 4-15/16" | 4-5/8" | 1-1/16" |
1" | 1-3/4" | 2" | 6" | 5-3/8" | 1-5/16" |
11/4" | 2-7/16" | 2-7/16" | 7-5/8" | 7-3/16" | 1-5/8" |
11/2" | 2-5/8" | 2-13/16" | 8-9/16" | 8" | 1-15/16" |
2" | 3-1/16" | 3-7/16" | 9-7/8" | 9-1/2" | 2-3/8" |
21/2" | 4-5/8" | 4-5/8" | 1 2 15/16" | 1-3/4" | 2-7/8" |
3" | 4-5/8" | 4-5/8" | 1-3" | 1-3/16" | 3-1/2" |
31/2" | 5-5/8" | 5-1/2" | 1 4 3/16" | 1-3/16" | 4" |
4" | 5-5/8" | 5-1/2" | 1 3 15/16" | 1-3/16" | 4-1/2" |
Condulet LB - LL - LR |
![]() |
Tipo | C |
---|---|
Lugares |  Uso minerÃa, industrial Etc |
Material |  Disponibles en Ac. Galv., Acero Inoxidable, Ac. ElectroGalv. |
Diámetro |  1/2″ A 6″ |
Certificaciones |  UL E365032 |
Norma |  >UL 2239 |
Trade Size | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D |
Dim E |
1/2" | 1-5/16" | 1-1/2" | 4-5/8" | 4" |
7/8" |
3/4" | 1-1/2" | 1-11/16" | 5-3/8" | 4-5/8" | 1-1/16" |
1" | 1-3/4" | 2" | 6-9/16" | 5-3/8" | 1-5/16" |
11/4" | 2-1/2" | 2-1/2" | 8-3/16" | 7-3/16" | 1-11/16" |
11/2" | 2-5/8" | 2-13/16" | 9-1/4" | 8" | 1-15/16" |
2" | 3-1/8" | 3-3/8" | 10-3/8" | 9-1/2" | 2-3/8" |
3" | 4-5/8" | 4-5/8" | 1-7" | 1-7/8" | 3-1/2" |
31/2" | 5-9/16" | 5-9/16" | 1 8 3/8" | 1-1 3/4" | 4" |
4" | 5-9/16" | 5-9/16" | 1 8 3/16" | 1-1 7/8" | 4-1/2" |
Condulet tipo T - C - E |
![]() |
Tipo | LL |
---|---|
Lugares |  Uso minerÃa, industrial Etc |
Material |  Disponibles en Ac. Galv., Acero Inoxidable, Ac. ElectroGalv. |
Diámetro |  1/2″ A 6″ |
Certificaciones |  UL E365032 |
Norma |  >UL 2239 |
Trade Size | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D |
Dim E |
1/2" | 1-5/16" | 1-7/16" | 4-1/4" | 4" |
7/8" |
3/4" | 1-1/2" | 1-5/8" | 4-15/16" | 4-5/8" | 1-1/16" |
1" | 1-3/4" | 2" | 6" | 5-3/8" | 1-5/16" |
11/4" | 2-7/16" | 2-7/16" | 7-5/8" | 7-3/16" | 1-5/8" |
11/2" | 2-5/8" | 2-13/16" | 8-9/16" | 8" | 1-15/16" |
2" | 3-1/16" | 3-7/16" | 9-7/8" | 9-1/2" | 2-3/8" |
21/2" | 4-5/8" | 4-5/8" | 1 2 15/16" | 1-3/4" | 2-7/8" |
3" | 4-5/8" | 4-5/8" | 1-3" | 1-3/16" | 3-1/2" |
31/2" | 5-5/8" | 5-1/2" | 1 4 3/16" | 1-3/16" | 4" |
4" | 5-5/8" | 5-1/2" | 1 3 15/16" | 1-3/16" | 4-1/2" |
Condulet LB - LL - LR |
![]() |
Tipo | T |
---|---|
Lugares |  Uso minerÃa, industrial Etc |
Material |  Disponibles en Ac. Galv., Acero Inoxidable, Ac. ElectroGalv. |
Diámetro |  1/2″ A 6″ |
Certificaciones |  UL E365032 |
Norma |  >UL 2239 |
Trade Size | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D |
Dim E |
1/2" | 1.313 | 1.500 | 4.625 | 4000 | 0.875 |
3/4" | 1.500 | 1.688 | 5.375 | 4.625 | 1.063 |
1" | 1.750 | 2.000 | 6.563 | 5.375 | 1.313 |
11/4" | 2.500 | 2.500 | 8.188 | 7.188 | 1.688 |
11/2" | 2.650 | 2.813 | 9.250 | 8.000 | 1.938 |
2" | 3.125 | 3.375 | 10.375 | 9.500 | 2.375 |
21/2" | 4.625 | 4.625 | 19.000 | 12.875 | 3.500 |
3" | 4.625 | 4.625 | 19.000 | 12.875 | 3.500 |
31/2" | 5.563 | 5.563 | 20.375 | 13.750 | 4.500 |
4" | 5.563 | 5.563 | 20.375 | 13.875 | 4.500 |
Condulet tipo T - C - E |
![]() |
Tipo | E |
---|---|
Material |  PVC rigido UV, tapa neopreno y tornillo de acero. |
Uso |  Cambios de dirección del conduit, dependiendo del tipo del condulet |
InformaciÓn Adicional |
|
Trade Size | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D |
Dim E |
1/2" | 1-5/16" | 1-7/16" | 2-1/16" | 4" |
7/8" |
3/4" | 1-1/2" | 1-5/8" | 2-1/4" | 4-5/8" | 1-1/16" |
1" | 1-3/4" | 2" | 2-5/8" | 5-3/8" | 1-5/16" |
11/4" | 2-7/16" | 2-7/16" | 2-3/4" | 7-3/16" | 1-5/8" |
11/2" | 2-5/8" | 2-13/16" | 2-13/16" | 8" | 1-15/16" |
2" | 3-1/16" | 3-7/16" | 4-7/16" | 9-1/2" | 2-3/8" |
21/2" | 4-5/8" | 4-5/8" | 5-3/8" | 1-3/4" | 2-7/8" |
3" | 4-5/8" | 4-5/8" | 5-7/8" | 1-3/16" | 3-1/2" |
31/2" | 5-5/8" | 5-1/2" | 6-7/8" | 1-3/16" | 4" |
4" | 5-5/8" | 5-1/2" | 7-3/16" | 1-3/16" | 4-1/2" |
Condulet tipo T - C - E |
![]() |
|